Los 10 animales más rápidos sobre la Tierra
| Animal | Velocidad km/h | |
|---|---|---|
| 1 | Guepardo o chita | 113 |
| 2 | Antílope americano | 98 |
| 3 | Gacela saltarina | 97 |
| 4 | Cuarto de milla (caballo) | 86 |
| 5 | León | 80 |
| 6 | Avestruz | 76 |
| 7 | Licaón o perro salvaje africano | 74 |
| 8 | Alce | 72 |
| 9 | Canguro gigante | 70 |
| 10 | Coyote | 69 |

Los 10 animales excavadores de tierra más grandes
| Animal | Longitud cm | |
|---|---|---|
| 1 | Oso polar | 339 |
| 2 | Cerdo hormiguero | 220 |
| 3 | Nutria de río norteamericana | 157 |
| 4 | Armadillo gigante | 150 |
| 5 | Nutria europea | 140 |
| 6 | Zorro rojo | 135 |
| 7 | Wombat común | 130 |
| 8 | Mangosta | 120 |
| 9 | Wombat del norte | 100 |
| 10 | Nutria roedora | 95 |

Los 10 animales excavadores de tierra más pequeños
| Animal | Longitud cm | |
|---|---|---|
| 1 | Rata topo desnuda | 10.0 |
| 2 | Topo de Townsend | 21.0 |
| 3 | Pica de collar | 23.0 |
| 4 | Jerbo de orejas largas | 24.0 |
| 5 | Ardilla de Townsend | 27.9 |
| 6 | Arvicolino Norteamericano | 33.0 |
| 7 | Rata canguro de cola de bandera | 35.6 |
| 8 | Tortuga del desierto | 36.0 |
| 9 | Hámster europeo | 40.0 |
| 10 | Gran gerbo | 41.0 |

Las 10 mayores familias de reptiles
| Familia | Nombre del Reptil | Máximo masa registrada en kg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crocodylidae | Cocodrilo de agua salada | 2,000.0 |
| 2 | Alligatoridae | Caimán negro | 1,310.0 |
| 3 | Gavialidae | Gavial | 977.0 |
| 4 | Dermochelyidae | Tortuga laúd | 932.0 |
| 5 | Testudinidae | Tortuga de las Galápagos | 400.0 |
| 6 | Boidae | Anaconda Verde | 250.0 |
| 7 | Varanidae | Dragón de Komodo | 166.0 |
| 8 | Pythonidae | Pitón reticulada | 158.0 |
| 9 | Viperidae | Víbora del Gabón | 20.0 |
| 10 | Elapidae | Cobra Real | 12.7 |

Las 10 gestaciones más largas
| Especie | Aproximada (en días) | |
|---|---|---|
| 1 | Elefante | 620-650 |
| 2 | Rinoceronte | 550 |
| 3 | Jirafa | 440 |
| 4 | Yegua | 350 |
| 5 | Vaca | 280 |
| 6 | Osa | 240 |
| 7 | Gorila | 230 |
| 8 | Cabra | 150 |
| 9 | Castor | 120 |
| 10 | Cerda | 115 |

Las 10 gestaciones más cortas
| Especie | Aproximada (en días) | |
|---|---|---|
| 1 | Periquito | 18 |
| 2 | Ratona | 21 |
| 3 | Rata | 22 |
| 4 | Coneja | 32 |
| 5 | Liebre | 42 |
| 6 | Erizo | 48 |
| 7 | Gata | 60 |
| 8 | Perra | 63 |
| 9 | Loba | 70 |
| 10 | Leona | 110 |

Las 10 felinos más grandes
| Felino | Peso kg | |
|---|---|---|
| 1 | Tigre | 420 |
| 2 | León | 270 |
| 3 | Jaguar | 140 |
| 4 | Puma | 120 |
| 5 | Leopardo de las nieves | 73 |
| 6 | Leopardo | 64 |
| 7 | Chita | 55 |
| 8 | Lince | 35 |
| 9 | Pantera nebulosa | 25 |
| 10 | Caracal | 20 |


