LOS 10 PAÍSES CON MAYOR ÍNDICE MUNDIAL DE LA FELICIDAD |
---|
País | Región | IMF (de 100) | |
1 | Finlandia | Europa del Norte | 77.41 |
2 | Dinamarca | Europa del Norte | 75.83 |
3 | Islandia | Europa del Norte | 75.25 |
4 | Suecia | Europa del Norte | 73.44 |
5 | Israel | Oriente Medio | 73.41 |
6 | Países Bajos | Europa Occidental | 73.19 |
7 | Noruega | Europa Occidental | 73.02 |
8 | Luxemburgo | Europa Occidental | 71.22 |
9 | Suiza | Europa Occidental | 70.60 |
10 | Australia | Oceanía | 70.57 |

LOS 10 PAÍSES MÁS VISITADOS DEL MUNDO |
---|
País | Región | Visitas | |
1 | Francia | Europa Occidental | 89,400,000 |
2 | España | Europa del Sur | 83,700,000 |
3 | Estados Unidos | América del Norte | 79,300,000 |
4 | China | Asia Oriental | 65,700,000 |
5 | Italia | Europa del Sur | 64,500,000 |
6 | Turquía | Europa Oriental | 51,200,000 |
7 | México | América del Norte | 45,000,000 |
8 | Tailandia | Sudeste de Asia | 39,800,000 |
9 | Alemania | Europa Occidental | 39,600,000 |
10 | Reino Unido | Europa del Norte | 39,400,000 |

LOS 10 PAÍSES CON MAYOR ESPERANZA DE VIDA DEL MUNDO |
---|
País | Región | Años esperanza de vida (ambos sexos) | |
1 | Mónaco | Europa Occidental | 87.14 |
2 | Hong Kong | Asia Oriental | 85.96 |
3 | Macao | Asia Oriental | 85.65 |
4 | Japón | Asia Oriental | 85.08 |
5 | Liechtenstein | Europa Central | 84.92 |
6 | Suiza | Europa Central | 84.52 |
7 | Singapur | Sudeste de Asia | 84.39 |
8 | Italia | Europa del Sur | 84.35 |
9 | Corea del Sur | Asia Oriental | 84.26 |
10 | España | Europa del Sur | 84.19 |

LOS 10 PAÍSES CON MAYOR EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNDO |
---|
País | Región | Población con educación superior | |
1 | Canadá | América del Norte | 63% |
2 | Japón | Asia Oriental | 56% |
3 | Irlanda | Europa del Norte | 54% |
4 | Corea del Sur | Asia Oriental | 53% |
5 | Reino Unido | Europa del Norte | 51% |
6 | Australia | Oceanía | 51% |
7 | Israel | Oriente Medio | 51% |
8 | Luxemburgo | Europa Occidental | 51% |
9 | Estados Unidos | América del Norte | 50% |
10 | Suecia | Europa del Norte | 49% |

LOS 10 PAÍSES CON MAYOR CALIDAD DE VIDA DEL MUNDO |
---|
País | Región | Puntuación Calidad de vida (de 100) | |
1 | Luxemburgo | Europa Central | 97.56 |
2 | Países Bajos | Europa Occidental | 95.95 |
3 | Dinamarca | Europa del Norte | 96.44 |
4 | Omán | Asia Occidental | 82.68 |
5 | Suiza | Europa Central | 97.13 |
6 | Finlandia | Europa del Norte | 94.48 |
7 | Islandia | Europa del Norte | 96.51 |
8 | Austria | Europa Central | 95.41 |
9 | Noruega | Europa del Norte | 97.04 |
10 | Suecia | Europa del Norte | 94.94 |