
| LOS 10 PAÍSES MÁS POBLADOS DEL MUNDO |
|---|
| País | Región | Población | |
| 1 | India | Asia | 1,476,630,000 |
| 2 | China | Asia Oriental | 1,412,910,000 |
| 3 | Estados Unidos | América del Norte | 349,035,000 |
| 4 | Indonesia | Sudeste de Asia | 349,035,000 |
| 5 | Pakistán | Asia del Sur | 259,300,000 |
| 6 | Nigeria | África Occidental | 242,432,000 |
| 7 | Brasil | América del Sur | 213,563,000 |
| 8 | Bangladés | Asia del Sur | 177,818,000 |
| 9 | Rusia | Europa Oriental | 143,394,000 |
| 10 | Etiopía | África Oriental | 138,902,000 |

| LAS 10 PAÍSES CON MÁS ISLAS DEL MUNDO |
|---|
| País | Región | Islas | |
| 1 | Noruega | Europa Occidental | 320,249 |
| 2 | Suecia | Europa Septentrional | 267,570 |
| 3 | Finlandia | Europa Septentrional | 178,947 |
| 4 | Japón | Asia Oriental | 120,729 |
| 5 | Canadá | América del Norte | 52,455 |
| 6 | Chile | América del Sur | 43,471 |
| 7 | Estados Unidos | América del Norte | 18,617 |
| 8 | Indonesia | Sudeste de Asia | 17,508 |
| 9 | Australia | Oceanía | 8,222 |
| 10 | Filipinas | Sudeste Asiático | 7,641 |

| LAS 10 CIUDADES MÁS ALTAS DEL MUNDO |
|---|
| Ciudad | Ubicación | Altura (m) | |
| 1 | La Rinconada | Peru, Puno | 5,150 |
| 2 | Tuiwa | China, Tibet | 5,070 |
| 3 | Santa Barbara | Bolivia, Potosí | 4,770 |
| 4 | Karzok | India, Ladakh | 4,595 |
| 5 | Parinacota | Chile, Arica | 4,400 |
| 6 | Dingboche | Nepal, Khumbu | 4,350 |
| 7 | Mina Pirquitas | Argentina, Jujuy | 4,340 |
| 8 | Qarabolaq | Afganistán, Wakhan | 4,139 |
| 9 | Chatyndy | Kirguistán, Osh | 4,013 |
| 10 | Laya | Bután, Gasa | 3,820 |

| LOS 10 PAÍSES MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO |
|---|
| País | Región | Area km2 | |
| 1 | Ciudad del Vaticano | Europa Meridional | <1 |
| 2 | Mónaco | Europa Occidental | 2 |
| 3 | Gibraltar | Europa Meridional | 7 |
| 4 | Tokelau | Oceania | 12 |
| 5 | Nauru | Oceania | 21 |
| 6 | San Bartolomé | América del Norte | 21 |
| 7 | Tuvalu | Oceania | 26 |
| 8 | Macao | Asia Oriental | 33 |
| 9 | San Martín | Reino de los Países Bajos en el Caribe | 34 |
| 10 | Isla de San Martín | Colectividad de ultramar de Francia | 53 |

| LOS 10 PAISES CON MAYOR PORCENTAJE DE SUPERFICIE MONTAÑOSA |
|---|
| País | Región | Porcentaje | |
| 1 | Bután | Asia del Sur | 98.8% |
| 2 | Tayikistán | Asia Central | 91.9% |
| 3 | Kirguistán | Asia Central | 90.7% |
| 4 | Lesoto | África Austral | 90.5% |
| 5 | Montenegro | Europa del Sur | 89.3% |
| 6 | Armenia | Asia Occidental | 85.9% |
| 7 | Macedonia del Norte | Europa del Sur | 85.5% |
| 8 | Suiza | Europa Central | 83.6% |
| 9 | Líbano | Asia Occidental | 81.1% |
| 10 | Nepal | Asia del Sur | 80.7% |




