LOS 10 EDIFICIOS MÁS ALTOS |
---|
Edificio | País | Pisos | Altura metros | |
1 | Burj Khalifa | Emiratos Árabes | 163 | 828 |
2 | Merdeka 118 | Malasia | 118 | 679 |
3 | Torre de Shanghái | China | 128 | 632 |
4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | Arabia Saudita | 120 | 601 |
5 | Ping An Finance Center | China | 115 | 599 |
6 | Lotte World Tower | Corea del Sur | 123 | 555 |
7 | One World Trade Center | EE.UU. | 94 | 541 |
8 | Guangzhou CTF Finance Centre | China | 111 | 530 |
9 | Tianjin CTF Finance Centre | China | 97 | 530 |
10 | CITIC Tower | China | 109 | 528 |
LAS 10 TORRES DE TELECOMUNICACIONES MÁS ALTAS |
---|
Edificio | País | Altura metros | |
1 | Tokyo Skytree | Tokyo, Japón | 634 |
2 | Canton Tower | Guangzhou, China | 600 |
3 | CN Tower | Toronto, Canadá | 553 |
4 | Ostankino Tower | Moscú, Rusia | 540 |
5 | Oriental Pearl Tower | Shanghái, China | 468 |
6 | Milad Tower | Teherán, Irán | 435 |
7 | Kuala Lumpur Tower | Kuala Lumpur, Malasia | 421 |
8 | Tianjin Radio and TV Tower | Tianjín, China | 415 |
9 | Central Radio a nd TV Tower | Beijing, China | 405 |
10 | Zhongyuan Tower | Zhengzhou, China | 388 |
LOS 10 HOTELES MÁS ALTOS |
---|
Edificio | País | Pisos | Altura metros | |
1 | Gevora Hotel | Dubái, Emiratos Árabes | 75 | 356 |
2 | JW Marriott Marquis 1 y 2 | Dubái, Emiratos Árabes | 82 | 355 |
3 | SLS Dubai | Dubái, Emiratos Árabes | 78 | 336 |
4 | Rose Rayhaan | Dubái, Emiratos Árabes | 71 | 333 |
5 | Burj Al Arab | Dubái, Emiratos Árabes | 56 | 321 |
6 | Emirates Hotel Tower | Dubái, Emiratos Árabes | 56 | 309 |
7 | Baiyoke Tower II | Bangkok, Tailandia | 85 | 304 |
8 | Wuxi Maoye City | Wuxi, China | 68 | 304 |
9 | Millennium Hotel | Dubái, Emiratos Árabes | 66 | 294 |
10 | Abraj Al Bait ZamZam | La Meca, Arabia Saudita | 58 | 279 |
LAS 10 CATEDRALES E IGLESIAS MÁS ALTAS |
---|
Catedral / Iglesias | País | Altura metros | |
1 | Catedral de Ulm | Alemania | 161.53 |
2 | Basílica de Nuestra Señora de la Paz | Costa de Marfil | 158.00 |
3 | Catedral de Colonia | Alemania | 157.40 |
4 | Catedral de Ruan | Francia | 151.00 |
5 | Iglesia de San Nicolás | Alemania | 147.80 |
6 | Catedral de Estrasburgo | Francia | 142.00 |
7 | Basílica de Nuestra Señora de Licheń | Polonia | 141.50 |
8 | Basílica de San Pedro | Ciudad del Vaticano | 138.00 |
9 | Catedral de San Esteban de Viena | Austria | 136.44 |
10 | Nueva Catedral de Linz | Austria | 134.8 |
LAS 10 IGLESIAS MÁS GRANDES |
---|
Iglesias | País | m2 | |
1 | Basílica de San Pedro | Ciudad del Vaticano | 20,139 |
2 | Basílica de Nuestra Señora Aparecida | Aparecida, Brasil | 18,000 |
3 | Catedral de Sevilla | Sevilla, España | 11,520 |
4 | Catedral de San Juan El Divino | Nueva York, EE.UU. | 11,200 |
5 | Catedral de Milán | Milán, Italia | 10,186 |
6 | Basílica de Nuestra Señora de Lichen | Lichen, Polonia | 10,090 |
7 | Catedral de Liverpool | Liverpool, Reino Unido | 9,687 |
8 | Iglesia de la Santísima Trinidad | Fátima, Portugal | 8,700 |
9 | Basílica del Pilar | Zaragoza, España | 8,318 |
10 | Catedral de San Sava | Belgrado, Serbia | 8,162 |