LOS 10 PUENTES ATIRANTADOS MÁS LARGOS |
---|
Puente | Ubicación | Longitud metros | |
1 | Russky | Vladivostok, Rusia | 1104 |
2 | Husutong | Nantong – Suzhou, China | 1092 |
3 | Sutong | Suzhou-Nantong, China | 1088 |
4 | Stonecutters | Tsing Yi – Stonecutters, Hong Kong | 1018 |
5 | Qingshan | Wuhan, China | 938 |
6 | Edong | Huangshi, China | 926 |
7 | Jiayu | Jiayu County, China | 920 |
8 | Tatara | Hiroshima – Ehime, Japón | 890 |
9 | Normandía | Le Havre – Honfleur, Francia | 856 |
10 | Chizhou | Chizhou – Zongyang County, China | 828 |
LOS 10 PUENTES PEATONALES MÁS LARGOS |
---|
Puente | Localidad | Longitud metros | |
1 | Poughkeepsie | Poughkeepsie, Nueva York (EE.UU.) | 2063 |
2 | Cadena de piedras | Río Misisipi (EE.UU.) | 1632 |
3 | De la calle Shelby | Tennessee (EE.UU.) | 960 |
4 | Hôrai | Prefectura de Shizuoka (Japón) | 897 |
5 | De la franja del sur de Newport | Río Ohio (EE.UU.) | 813 |
6 | Sky Bridge 721 | Dolní Morava, República Checa | 721 |
7 | Kurilpa | Queensland (EE.UU.) | 470 |
8 | Milenio | Londres (Reino Unido) | 370 |
9 | Esplanade Riel | Manitoba (Canadá) | 197 |
10 | Del Cielo de Davenport | River Drive, Iowa (EE.UU.) | 175 |
LOS 10 PUENTES DE ARCOS MÁS LARGOS |
---|
Puente | Ubicación | Metros | |
1 | Pingnan Third | Guangxi, China | 575 |
2 | Chaotianmen | Chongqing, China | 552 |
3 | Lupu | Shanghai, China | 550 |
4 | Bosideng | Sichuan, China | 530 |
5 | New River Gorge | Fayetteville (Virginia), EE.UU. | 518 |
6 | Bayonne | New York/New Jersey, EE.UU. | 510 |
7 | Zigui | Hubei, China | 508 |
8 | Hejiang | Sichuan, China | 507 |
9 | Sidney Harbour | Sidney, Australia | 503 |
10 | Chenab | Jammu and Kashmir, India | 467 |
LOS 10 PUENTES COLGANTES MÁS LARGOS |
---|
Puente | Ubicación | Metros | |
1 | 1915 Çanakkale | Gelibolu – Lapseki, Turquia | 2023 |
2 | Akashi Kaikyo | Kobe, Japón | 1991 |
3 | Yangsigang | Wuhan, China | 1700 |
4 | Nansha | Dongguan, China | 1668 |
5 | Xihoumen | Zhoushan, China | 1650 |
6 | Great Belt | Korsør – Sprogø, Dinamarca | 1624 |
7 | Osman Gazi | Kocaeli, Turquia | 1550 |
8 | Yi Sun-sin | Gwangyang – Yeosu, Corea del Sur | 1545 |
9 | Runyang | Yangzhou-Zhenjiang, China | 1490 |
10 | Second Dongtinghu | Yueyang, China | 1480 |
LOS 10 PUENTES MÁS ALTOS DEL MUNDO |
---|
Puente | Ubicación | Altura metros | |
1 | Duge | Guizhou – Yunnan, China | 565 |
2 | Sidu | Hubei, China | 496 |
3 | Puli | Xuanwei – Yunnan, China | 485 |
4 | Jin’an | Lijiang – Yunnan, China | 461 |
5 | Yachi | Qingzhen – Guizhou, China | 434 |
6 | Qingshui | Weng’an – Guizhou, China | 406 |
7 | Hegigio Gorge | Southern Highlands, Papúa Nueva Guinea | 393 |
8 | Baluarte | Durango – Sinaloa, México | 390 |
9 | Liuguanghe Xiqian | Liutongxiang – Guizhou, China | 375 |
10 | Baling | Guanling – Guizhou, China | 370 |