| LOS 10 IDIOMAS MAS HABLADOS EN EL MUNDO |
|---|
| | Idioma | Total de hablantes |
| 1 | Inglés | 1.456 mil millones |
| 2 | Chino mandarín | 1.138 mil millones |
| 3 | Hindi | 610 millones |
| 4 | Español | 559 millones |
| 5 | Francés | 310 millones |
| 6 | Árabe estándar moderno | 274 millones |
| 7 | Bengalí | 273 millones |
| 8 | Portugués | 264 millones |
| 9 | Ruso | 255 millones |
| 10 | Urdu | 232 millones |
| LOS 10 PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN HISPANOPARLANTES |
|---|
| | País | Región | Población hablante |
| 1 | México | Norteamérica | 115.610.000 |
| 2 | Colombia | Sudamérica | 51.564.000 |
| 3 | Argentina | Sudamérica | 44.788.000 |
| 4 | EE.UU. | Norteamérica | 35.836.000 |
| 5 | España | Europa del Sur | 35.796.000 |
| 6 | Perú | Sudamérica | 28.891.000 |
| 7 | Venezuela | Sudamérica | 27.945.000 |
| 8 | Chile | Sudamérica | 17.608.000 |
| 9 | Ecuador | Sudamérica | 16.917.000 |
| 10 | Guatemala | Centroamérica | 12.304.000 |
| LOS 10 PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN ANGLOPARLANTES |
|---|
| | País | Región | Población hablante |
| 1 | EE.UU. | Norteamérica | 273.616.000 |
| 2 | Pakistán | Medio Oriente | 108.479.000 |
| 3 | Reino Unido | Europa Occidental | 65.961.000 |
| 4 | India | Asia del Sur | 45.625.000 |
| 5 | Nigeria | África Occidental | 32.781.000 |
| 6 | Canadá | Norteamérica | 22.857.000 |
| 7 | Australia | Australasia | 19.979.000 |
| 8 | Ghana | Oeste de África | 7.699.000 |
| 9 | Uganda | África Oriental | 5.812.000 |
| 10 | Sudáfrica | Sur de África | 5.750.000 |
| LOS 10 PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN FRANCOPARLANTE |
|---|
| | País | Región | Población hablante |
| 1 | Francia | Europa Occidental | 83.807.000 |
| 2 | Rep. Dem. del Congo | África Central | 12.272.000 |
| 3 | Canadá | Norteamérica | 8.822.000 |
| 4 | Haití | Caribe | 4.924.000 |
| 5 | Bélgica | Europa Occidental | 4.859.000 |
| 6 | EE.UU. | Norteamérica | 2.344.000 |
| 7 | Túnez | África del Norte | 1.993.000 |
| 8 | Suiza | Europa Occidental | 1.885.000 |
| 9 | Malí | Oeste de África | 1.491.000 |
| 10 | Camerún | África Central | 859.000 |
| LOS 10 PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN DE HABLA CHINO MANDARÍN |
|---|
| | País | Región | Población hablante |
| 1 | China | Asia Oriental | 1.311.617.000 |
| 2 | Taiwán | Asia Oriental | 23.291.000 |
| 3 | Tailandia | Sudeste Asiático | 8.819.000 |
| 4 | Hong Kong | Asia Oriental | 7.038.000 |
| 5 | Malasia | Sudeste Asiático | 3.631.000 |
| 6 | EE.UU. | América del Norte | 2.999.000 |
| 7 | Singapur | Sudeste Asiático | 2.931.000 |
| 8 | Filipinas | Sudeste Asiático | 2.311.000 |
| 9 | Vietnam | Sudeste Asiático | 1.375.000 |
| 10 | Australia | Australasia | 728.000 |